Feature
Fully Multi Coated, Edge-to-Edge Image No Inside Dark Ring Around Image
3x Zoom Factor,4" Eye Relief, 25.4mm 1 Inch Monotube Made of 6061 T6
1/4MOA Capped Adjustment, MOA Reticle, Wide Filed of View 8.0 to 2.3°
Specification
| Specification | Details |
|---|---|
| · Magnification: | 2-7x |
| · Objective Lens Dia.: | 32mm |
| · Ocular Lens Dia.: | 34mm / 1.3 inch |
| · Ocular Lens Length: | 61mm / 2.4 inch |
| · Exit Pupil: | 16.0-4.6mm |
| · Optics Coating: | Fully-multi coat |
| · Field of View: | 8.0-2.15° |
| · Eye Relief: | 108--98mm / 4.2-3.9 inch |
| · Length: | 280mm / 11.0 inch |
| · Weight: | 360g / 12.7 ounces |
| · Tube Dia.: | 25.4mm (1â€? Monotube |
| · Click Value: | 1/4 MOA |
| · Elevation Range: | 60MOA |
| · Windage Range: | 60MOA |
| · Parallax Setting: | 100 yards |
| · Reticle: | VOW-MOA |
| · Illumination: | None |
| · Distance between objective lens part and middle turret: | 34mm (1.4 inch) |
| · Length of middle turret part: | 33mm (1.3 inch) |
| · Distance between middle turret part to power ring: | 47mm (1.8 inch) |
| · Including items: | weaver rings (default) or dovetail rings, lens caps and cleaning cloth etc. |










